Galletas libres de grasas trans y colesterol
Libre de elementos transgénicos
Bajos en gluten
Cada porción tiene 40 g
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Carbohidratos | 16 g |
Fibra dietética | 1 g |
Azúcar | 1 g |
Grasas | 2 g |
Saturadas | 1 g |
Poliinsaturados | 0 g |
Monoinsaturados | 1 g |
Trans | 0 g |
Proteínas | 2 g |
Sodio | 190 mg |
Vitamina D | 0 mg |
Hierro | 0 mg |
Vitamina A | 0% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 0% |
Hierro | 0% |
Porcentaje de referencia basado en una dieta de 2000 kcal al día.
CONTINUA EXPLORANDO