Galletas con fibra sabor a miel. La fibra contribuye a mejorar la salud digestiva, reducir los niveles de colesterol, y brinda mayor saciedad. Libres de colesterol y grasas trans. Bajas en sodio.
COMPRARCada porción tiene 30 g
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Carbohidratos | 19 g |
Fibra dietética | 2 g |
Azúcar | 7 g |
Grasas | 5 g |
Saturadas | 2.5 g |
Monoinsaturados | 2 g |
Poliinsaturados | 0.5 g |
Trans | 0 g |
Proteínas | 2 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 95 mg |
Hierro | 6 % |
Vitamina B1 | 8 % |
Vitamina B2 | 8 % |
Vitamina B3 | 8 % |
Ácido Fólico | 12 % |
CONTINUA EXPLORANDO