Tablitas de arroz Integral. Sin gluten, bajos en grasas saturadas, bajos en sodio, libres de azúcar. Sin colores ni sabores artificiales. Libres de colesterol y grasas trans.
COMPRARCada porción tiene 22 g
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Carbohidratos | 15 g |
Fibra dietética | 1.5 g |
Azúcar | <1 g |
Grasas | 3 g |
Saturadas | 1.5 g |
Monoinsaturados | 0.5 g |
Poliinsaturados | 1 g |
Trans | 0 g |
Proteínas | 1 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 140 mg |
Hierro | 2 % |
Calcio | 10 % |
CONTINUA EXPLORANDO