Tablitas de arroz Integral. Sin gluten, bajos en grasas saturadas, bajos en sodio, libres de azúcar. Sin colores ni sabores artificiales. Libres de colesterol y grasas trans.
COMPRARCada porción tiene 24 g
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Carbohidratos | 16 g |
Fibra dietética | 1 g |
Azúcar | <1 g |
Grasas | 5 g |
Saturadas | 1 g |
Monoinsaturados | 3 g |
Poliinsaturados | 1 g |
Trans | 0 g |
Proteínas | 2 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 90 mg |
Hierro | 2 % |
Calcio | 2 % |
CONTINUA EXPLORANDO