Galletas de vainilla con sólo 105 kcal la porción. Bajas en grasa y sodio. Libres de colesterol y grasas trans.
COMPRARCada porción tiene 25 g
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Carbohidratos | 18 g |
Fibra dietética | <1 g |
Azúcar | 6 g |
Grasas | 3 g |
Saturadas | 1.5 g |
Monoinsaturados | 1 g |
Poliinsaturados | 0.5 g |
Trans | 0 g |
Proteínas | 1.5 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 100 mg |
Hierro | 5 % |
CONTINUA EXPLORANDO