Cada porción tiene 24 g
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Carbohidratos | 15 g |
Fibra dietética | 1 g |
Azúcar | 1 g |
Grasas | 7 g |
Saturadas | 3 g |
Monoinsaturados | 3 g |
Poliinsaturados | 1 g |
Trans | 0 g |
Proteínas | 2 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 200 mg |
Hierro | 8 % |
Vitamina B1 | 3 % |
Vitamina B2 | 4 % |
Vitamina B3 | 6 % |
Ácido Fólico | 14 % |
CONTINUA EXPLORANDO